Názov |
Vlastnosti |
Určenie / povrchy |
Druhy |
|
MAXCUT |
|||
|
P60 - P180 |
Extrémne agresívny | Kovy | Disky: |
| Strukturálne efektívne odstraňovanie prachu | Odstraňovanie hrdze | 125mm (0, 7 dier) | |
| Dlhá životnosť | Tmely | 152mm (0, 7, 15 dier) | |
| Na veľmi odolné povrchy | Všetky vrstvy farby a laku | 203mm (8 dier) | |
| Hárky: | |||
| 70x127mm, 70x198mm, 70x419mm | |||
| 115x225mm | |||
|
PREMIUM |
|||
|
P40 - P600 |
Rovnomerné brúsenie | Pre komplexné brúsenie pred aplikáciou základu | Disky: |
| Vysoká trvácnosť s inovatívnym nosičom | Čistenie povrchu pred aplikáciou tmelu | 75mm | |
| Plniče | 152mm (0, 7, 15 dier) | ||
| Tmely | 203mm (8 holes) | ||
| Hárky: | |||
| 70x127mm, 70x198mm, 70x419mm | |||
| 115x225mm | |||
|
MAXFILM |
|||
|
P120 - P600 |
Fóliový podklad - lepší kontakt s brúseným povrchom | Brúsenie povrchu pred aplikáciou tmelu | Disky: |
| Vysoko agresívny | Tmely | 125mm (7 dier) | |
| Unikátna štruktúra proti zanášaniu | Plniče | 152mm (7, 15 dier) | |
| Trojnásobná životnosť oproti bežným diskom | Posledný krok pred aplikáciou základu | ||
| Značná úspora času a materiálu | |||
|
|
|||
|
K240 - K1500 |
Lepšia alternatíva pre brúsenie / zdrsnenie | Matovanie laku | Disky: |
| Uspora času 30-50% | Brúsenie blendovaných zón | 125mm (7 dier) | |
| Efektívny | Posledný krok pred aplikáciou základu | 152mm (7,15 dier) | |
| Odolný | Tmely | ||
| Flexibilný | Základy | Hárky: | |
| Vysoká rovnomernosť brúsenia | 85x130mm (nalepovacie) | ||
| Posledný krok pred aplikáciou základu | 130x170mm (odtrhnuteľné na dva 85x130mm) | ||
|
|
|||
|
P800 - P2000 |
Fóliový podklad - lepší kontakt s brúseným povrchom | Matovanie | Disky: |
| Dobrá agresivita, brúsenie blendovaných zón | Odstraňovanie rýh a škrabancov (75mm) | 35mm, 75mm, 152mm | |
| Špeciálny povrch - prevencia prehriatia | Odstraňovanie nedokonalostí (35mm) | (0, 7, 15 dier) | |
| Vyvynutá proti vzniku spálenín na disku | Blendované zóny | 125mm (7 dier) | |
| Odolnosť zvýšená špeciálnym nosičom | |||
| Perfektný a neviditeľný prechod medzi novým a starým lakom | |||
| Použiteľný aj na tvrdé (keramické) laky | |||
|
|
|||
|
P2000 |
Značná redukcia času leštenia | Výborné výsledky leštenia za minimány čas | Disky: |
| Vysoko rovnomerné brúsenie malých škrabancov a nedokonalostí (<1micron) | 75mm | ||
| Unikátne suché brúsenie až do P3000 | 152mm (15 dier) | ||
| 152mm (bez dier, nalepovacie) | |||
| Hárky: | |||
| 70x114mm (nalepovacie) | |||
| 130x170mm (odtrhnuteľné na dva 85x130mm) | |||
|
TOLECUT |
|||
|
P2000 - P3000 |
Čistý, jednoduchý a rýchly systém | Odstraňovanie nedokonalostí | Hárky: |
| Redukuje čas leštenia | 29x35mm, 70x114mm (nalepovacie) | ||
| Prevencia prebrúsenia laku pretože vidíte, čo brúsite | |||
| Vhodný aj na keramické a vodné laky | |||
| Unikátne brúsenie až do P3000 | |||
|
BUFLEX DRY |
|||
|
P2500 - P3000 |
Unikátne brúsenie až do P3000 | Minimallizácia celkového času leštenia | Disky: |
| Zachováva štruktúru laku | 35mm,75mm,125mm (0, 7 dier) | ||
| Vysoko efektívne brúsenie škrabancov s úsporou času práce o 30-40% | 152mm (15 dier) | ||
| Unikátne suché brúsenie, čisté a efektívne | 152mm bez dier (nalepovacie, mokré) | ||
| Značná úspora času a nákladov | |||
| Hárky: | |||
| 70x114mm (nalepovacie, mokré) | |||
| 130x170mm (odtrhnuteľné na dva 85x130mm) | |||